Daftar Harga Paket Ineternet Di Family Pulsa – Harga kami memang bukan yang paling murah, Tetapi harga yang kami berikan ini adalah harga yang standar dan kompetitif di pasaran. Dalam transaksi pengisian Paket Data harap perhatikan baik-baik kodenya dan nomor tujuan pada saat transaksi agar tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan penulisan nomor dan kode tidak bisa dibatalkan atau direfund sekali lagi hati-hati.
Harga paket data Family Pulsa yang kami tawarkan sangat murah, ini kami harapkan anda sebagai Master Dealer bisa dengan mudah dan leluasa untuk mengembangkan jaringan pendistribusian pulsa elektrik di wilayah anda masing-masing dengan merekrut agen-agen baru dibawah jaringan anda. Dengan begitu maka jaringan distribusi FAMILY PULSA tidak terputus. Harga dibawah ini selalu update karena terhunglangsung oleh sistem kami.
PENDAFTARAN GRATIS SILAHKAN KETIK :
MK#NAMA-KIOS#KOTA
CONTOH :
MK#FAMILY PULSA#JAKARTA
Kirim Ke Salah Satu SMS CENTER dibawah
0852 1515 1721
0813 1999 1721
0822 9888 1721
0852 1515 1721Atau Kirim Ke Whatsapp Center
0813 1999 1721
0822 9888 1721
0852 1515 1721
Daftar Harga dan Kode Produk Paket Internet
UPDATE HARGA :
TELKOMSEL DATA BULK (ALL ZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SB1 | 1GB FLASH (3G 4G) 30HR | 23.750 | Open |
SB3 | 3GB FLASH (3G 4G) + 1GB OMG 24jam,30HR | 54.500 | Open |
SB4 | 4,5GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 84.699 | Open |
SB5 | 5GB FLASH (3G/4G) + 2GB Video 24jam,30HR | 89.550 | Open |
SB8 | 8GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 107.550 | Open |
SB12 | 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB OMG 30HR | 110.500 | Open |
SB25 | 25GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 201.550 | Open |
SB50 | 50GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 231.050 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + 100mnt&60sms 30hr | 106.800 | Open |
SBC17 | 17GB + 2GB OMG + 300mnt&100sms 30hr | 157.650 | Open |
SBC28 | 28GB + 2GB OMG + 600mnt&200sms 30hr | 230.800 | Open |
TELKOMSEL DATA HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SH10 | TSEL DATA FLASH 1GB 1 Hari | 12.750 | Open |
SH12 | TSEL DATA FLASH 1GB 3 Hari | 13.500 | Gangguan |
SH15 | TSEL DATA FLASH 2GB 3 Hari | 22.800 | Open |
SH20 | TSEL DATA FLASH 5GB 1 Hari | 25.900 | Open |
SH28 | TSEL DATA FLASH 5GB 3 Hari | 36.600 | Open |
SH36 | TSEL DATA FLASH 10GB 3 Hari | 38.650 | Open |
SH58 | TSEL DATA FLASH 20GB 3 Hari | 58.850 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Telkomsel DATA 20-40MB 7Hr | 5.750 | Open |
SD10 | Telkomsel DATA 60-110MB 7Hr | 10.600 | Open |
SD20 | Telkomsel DATA 350Mb 7Hr | 20.075 | Open |
SD25 | Telkomsel DATA 500MB 30hr | 25.150 | Open |
SD50 | Telkomsel DATA 1GB 30hr | 49.600 | Open |
SD100 | Telkomsel DATA 3GB 30hr | 97.050 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF1 | FLASH 100MB 24JAM 7 HARI | 9.800 | Open |
SDF2 | FLASH 250MB 24JAM 7 HARI | 10.750 | Open |
SDF3 | FLASH 500MB 24JAM 30 HARI | 16.800 | Open |
SDF4 | FLASH 1GB 24JAM 30 HARI | 25.300 | Open |
SDF5 | FLASH 2GB 24JAM 30 HARI | 43.200 | Open |
SDF6 | FLASH 3GB 24JAM 30 HARI | 61.800 | Open |
SDF7 | FLASH 4GB 24JAM 30 HARI | 81.300 | Open |
SDF8 | FLASH 5GB, 24JAM 30 HARI | 93.500 | Open |
SDF9 | FLASH 8GB 24JAM 30 HARI | 97.500 | Open |
TELKOMSEL DATA MINGGUAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM1 | Telkomsel DATA BULK 1GB 7 Hari | 33.250 | Open |
SDM2 | Telkomsel DATA BULK 2GB 7 Hari | 40.350 | Open |
SDM3 | Telkomsel DATA BULK 3GB 7 Hari | 49.250 | Open |
SDM5 | Telkomsel DATA BULK 5GB 7 Hari | 52.800 | Open |
SDM10 | Telkomsel DATA BULK 10GB 7 Hari | 65.200 | Open |
TELKOMSEL DATA DISNEY HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDDH1 | DISNEY + HOTSTAR 3GB 1 BULAN | 26.000 | Open |
TDDH3 | DISNEY + HOTSTAR 3 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 51.800 | Open |
TDDH6 | DISNEY + HOTSTAR 6 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 80.500 | Open |
TDDH12 | DISNEY + HOTSTAR 12 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 141.500 | Open |
TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDL1 | Ilmupedia 10GB 1 HARI | 6.500 | Open |
TDL3 | Ilmupedia 5GB 3 HARI | 7.800 | Open |
TDL2 | Ilmupedia 10GB 3 HARI | 10.000 | Open |
TDL4 | Ilmupedia 15GB 3 HARI | 14.800 | Open |
TDL5 | Ilmupedia 10GB 7 HARI | 19.800 | Open |
TDL6 | Ilmupedia 15GB 7 HARI | 22.500 | Open |
TDL7 | Ilmupedia 25GB 7 HARI | 25.500 | Open |
TELKOMSEL PAKET RUANG GURU | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDR1 | Ruangguru 10 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TDR2 | Ruangguru 5 GB 3 Hari | 6.800 | Open |
TDR3 | Ruangguru 10 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TDR4 | Ruangguru 10 GB 7 Hari | 16.000 | Open |
TDR5 | Ruangguru 15 GB 3 Hari | 20.000 | Open |
TDR6 | Ruangguru 15 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TDR7 | Ruangguru 25 GB 7 Hari | 26.500 | Open |
TDR8 | Ruangguru 5 GB 30 Hari Internet 1 GB 30 Hari | 27.000 | Open |
TDR9 | Ruangguru 10 GB 30 Hari Internet 2 GB 30 Hari | 44.500 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDT1 | Tiktok 1 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TDT2 | Tiktok 1 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TDT3 | Tiktok 2 GB 3 Hari | 16.000 | Open |
TDT4 | Tiktok 1 GB 7 Hari | 20.000 | Open |
TDT5 | Tiktok 2 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TDT6 | Tiktok 3 GB 7 Hari | 26.800 | Open |
TDT7 | Tiktok 5 GB 30 Hari | 38.500 | Open |
TDT8 | Tiktok 10 GB 30 Hari | 62.800 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB11 | FACEBOOK 1GB 1HARI | 5.800 | Open |
TFB31 | FACEBOOK 1GB 3HARI | 9.900 | Open |
TFB32 | FACEBOOK 2GB 3HARI | 16.400 | Open |
TFB71 | FACEBOOK 1GB 7HARI | 17.600 | Open |
TFB72 | FACEBOOK 2GB 7HARI | 21.550 | Open |
TFB73 | FACEBOOK 3GB 7HARI | 25.300 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG1 | INSTAGRAM 1GB 1 HARI | 5.750 | Open |
TIG2 | INSTAGRAM 1GB 3 HARI | 9.650 | Open |
TIG3 | INSTAGRAM 2GB 3 HARI | 13.650 | Open |
TIG6 | INSTAGRAM 3GB 7 HARI | 14.100 | Open |
TIG4 | INSTAGRAM 1GB 7 HARI | 16.650 | Open |
TIG5 | INSTAGRAM 2GB 7 HARI | 20.650 | Open |
TIG7 | INSTAGRAM 5GB 30 HARI | 35.800 | Open |
TIG8 | INSTAGRAM 10GB 30 HARI | 60.000 | Open |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TWA1 | Chat 1 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TWA2 | Chat 1 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TWA3 | Chat 2 GB 3 Hari | 16.000 | Open |
TWA4 | Chat 1 GB 7 Hari | 20.500 | Open |
TWA5 | Chat 2 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TWA6 | Chat 3 GB 7 Hari | 26.800 | Open |
TWA7 | Chat 5 GB 30 Hari | 38.500 | Open |
TWA8 | Chat 10 GB 30 Hari | 62.800 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TYT1 | YOUTUBE 1GB 1 HARI | 5.800 | Open |
TYT2 | YOUTUBE 1GB 3 HARI | 10.000 | Open |
TYT3 | YOUTUBE 2GB 3 HARI | 13.750 | Open |
TYT4 | YOUTUBE 1GB 7 HARI | 16.850 | Open |
TYT5 | YOUTUBE 2GB 7 HARI | 20.750 | Open |
TYT6 | YOUTUBE 3GB 7 HARI | 25.350 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JAWA BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVB1C | 1GB Nas + 0,5GB Lokal Jawa Barat 3 Hari | 10.500 | Open |
SVB1A | 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jawa Barat 5 Hari | 17.200 | Open |
SVB1 | 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Barat 7 Hari | 22.500 | Open |
SVB1B | 1.5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7Hari | 24.250 | Open |
SVB4 | 1GB+2Gb OMG Jawa Barat 30 hari | 32.650 | Open |
SVB8 | Tsel 6GB+2Gb OMG Jawa Barat | 63.500 | Open |
SVB11 | Tsel 9GB+2Gb OMG Jawa Barat | 73.300 | Open |
TSEL VOUCHER JABODETABEK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJ1A | V-Tsel 1GB Nas +1,5Gb Jabo 5hr | 12.800 | Open |
SVJ1 | Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jabodetabek 7Hari | 17.850 | Open |
SVJ1B | V-Tsel 1,5GB Nas + 2Gb Jabo 7hr | 20.550 | Open |
SVJ2 | Voucher Tsel 1GB+1Gb (00-07) Jabodetabek 14Hari | 28.200 | Open |
SVJ4 | Voucher Tsel 2GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hari | 38.700 | Open |
SVJ8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hr | 57.500 | Open |
SVJ11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hr | 72.600 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JAWA TIMUR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJT1 | Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Timur 7 Hari | 17.650 | Open |
SVJT2 | Voucher Tsel 1GB+1Gb (00-07) Jawa Timur 14 Hari | 27.800 | Open |
SVJT4 | Voucher Tsel 1GB+2GB OMG Jawa Timur 30hr | 31.800 | Open |
SVJT8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30 Hari | 55.900 | Open |
SVJT11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream Jawa Timur 30 Hari | 71.050 | Open |
TSEL VOUCHER AREA KALIMANTAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVK1 | 1GB Nas + 1,5GB Lokal Kalimantan 5 hari | 16.800 | Open |
SVK2 | 1.5GB Nas + 2GB Lokal Kalimantan 7 hari | 24.500 | Open |
TSEL VOUCHER AREA SUMUT & ACEH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVS1 | 1GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 3hr | 10.550 | Open |
SVS2 | 1GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 5hr | 13.500 | Open |
SVS3 | 1GB Nas + 1,5GB Sumut-Aceh 5hr | 18.550 | Open |
SVS6 | 1,5GB Nas + 2GB Sumut-Aceh 7hr | 20.300 | Open |
SVS4 | 1,5GB Nas + 0.5GB Sumut-Aceh 7hr | 20.500 | Open |
SVS5 | 1,5GB Nas + 1GB Sumut-Aceh 7hr | 25.050 | Open |
TSEL VOUCHER AREA SULAWESI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVSL1 | 1GB Nas + 0.5GB Sulawesi 3Hr | 12.900 | Open |
SVSL2 | 1GB Nas + 0.5GB Sulawesi 5Hr | 14.500 | Open |
SVSL3 | 1GB Nas + 1,5GB Sulawesi 5hr | 15.300 | Gangguan |
SVSL4 | 1,5GB Nas + 0.5GB Sulawesi 7hr | 20.300 | Open |
SVSL5 | 1,5GB Nas + 1GB Sulawesi 7hr | 22.300 | Open |
SVSL6 | 1,5GB Nas + 2GB Sulawesi 7hr | 23.225 | Open |
SVSL7 | 1GB Nas + 1GB Sulawesi +2GB OMG 30hr | 45.800 | Open |
TSEL VOUCHER AREA JATENG-JOGJA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVT1C | Voucher Tsel 1GB Nas +0,5GB 5 Hari | 13.300 | Open |
SVT1A | Voucher Tsel 1GB Nas +1,5GB 5Hari | 16.500 | Open |
SVT1B | Voucher Tsel 1,5GB Nas + 2Gb 7 Hari | 28.500 | Open |
SVT1 | Voucher Tsel 1,5GB 7Hari | 30.300 | Open |
SVT3 | Voucher Tsel 1GB+2Gb Maxstream 30Hari | 41.050 | Open |
SVT4 | Voucher Tsel 2GB+2Gb OMG 30 Hari | 42.550 | Open |
SVT8 | Voucher Tsel 6GB+2Gb Maxstream 30Hari | 58.150 | Open |
SVT5 | Voucher Tsel 3GB+2Gb Maxstream 30Hari | 58.500 | Open |
SVT11 | Voucher Tsel 9GB+2Gb Maxstream 30Hari | 76.550 | Open |
TELKOMSEL DATA DIGITAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SRON1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 3 | 24.000 | Open |
SAOV1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER AOV 30 HR | 24.000 | Open |
SML1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER MBL 30 HR | 24.000 | Open |
SGPL1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+ V. Google Play 30 HR | 24.300 | Open |
SDT1 | 1GB + 1GB MusicMAX 30 Hari | 25.000 | Open |
SFF1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER FF 30 HR | 25.000 | Open |
SLGR1 | 1GB+0,5GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich | 25.000 | Open |
SDT2 | 1GB + 5GB Maxstream 30 Hari | 25.500 | Open |
SML2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER MBL 30 HR | 48.000 | Open |
SRON2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 3 | 48.000 | Open |
SAOV2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER AOV 30 HR | 48.000 | Open |
SFF2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB GAME+ VOUCHER FF 30 HR | 48.800 | Open |
SLGR2 | 2GB+1,5GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich | 50.000 | Open |
SDT3 | 3GB + 12GB Maxstream 30 Hari | 51.000 | Open |
SML4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER MBL 30 HR | 74.000 | Open |
SAOV4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER AOV 30 HR | 74.000 | Open |
SRON4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB Game+ Voc Rise of Nowlins 30 | 74.000 | Open |
SFF4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB GAME+VOUCHER FF 30 HR | 74.500 | Open |
SLGR4 | 4GB+2GB YOUTUBE+30GB Game+Voucher Line Get Rich 30 | 75.000 | Open |
SDT4 | 7GB + 28GB Maxstream 30 Hari | 98.500 | Open |
SDT5 | 15GB + 40GB Maxstream 30 Hari | 147.800 | Open |
TSEL DATA STREAMING MAXSTREAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMAX6 | 6 GB 7 HARI | 15.900 | Open |
SMAX4 | 4 GB 30 HARI | 20.000 | Open |
SMAX10 | 10 GB 30 HARI | 31.000 | Open |
SMAX30 | 30 GB 30 HARI | 60.800 | Open |
SGALA9 | 2GB Flash + 7GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 69.000 | Open |
SMAX50 | 50 GB 30 HARI | 90.000 | Open |
SGALA2 | 4GB Flash + 20GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 96.800 | Open |
SGALA4 | 10GB Flash + 30GB (HBOGo, Hooq, VIU, & Vidio) 30HR | 147.000 | Open |
INDOSAT DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID100 | 100MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 1.500 | Open |
ID200 | 200MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 3.050 | Open |
ID250 | 250MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 4.750 | Open |
ID300 | 300MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 4.950 | Open |
ID500 | 500MB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 8.000 | Open |
ID1 | 1GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 10.700 | Open |
ID15 | 1,5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 17.000 | Open |
ID2 | 2GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 22.050 | Open |
ID25 | 2,5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 24.500 | Open |
ID3 | 3GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 33.500 | Open |
ID4 | 4GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 45.750 | Open |
ID5 | 5GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 57.550 | Open |
ID6 | 6GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 58.500 | Open |
ID7 | 7GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 73.550 | Open |
ID8 | 8GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 77.750 | Open |
ID9 | 9GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 87.500 | Open |
ID10 | 10GB ALL JARINGAN 24 JAM 30 HARI | 95.500 | Open |
INDOSAT DATA FREEDOM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IF2 | 2GB+3GB (4G) + 5GB MDS, 24 Jam 30hr | 65.150 | Open |
IF4 | 4GB+8GB (4G) + 10GB MDS, 24 Jam 30hr | 98.250 | Open |
IF12 | 12GB+25GB (4G) + 20GB MDS, 24 Jam 30hr | 198.300 | Open |
INDOSAT YELLOW | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IY1 | YELLOW KUOTA 1GB 1 HARI | 3.750 | Open |
IY3 | YELLOW KUOTA 1GB 3 HARI | 5.500 | Open |
IY7 | YELLOW KUOTA 1GB 7 HARI | 10.000 | Open |
IY15 | YELLOW KUOTA 1GB 15 HARI | 13.600 | Open |
INDOSAT DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
INY3 | Isat Data 500MB + Youtube Unlimited 3Hr | 7.300 | Open |
INY7 | Isat Data 1GB + Youtube Unlimited 7Hr | 16.000 | Open |
INDOSAT VOUCHER YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IYT3 | Unlimited Youtube 3HR + 500MB 2HARI | 7.200 | Open |
IYT7 | Unlimited Youtube 7HR + 1GB 7HARI | 15.850 | Open |
INDOSAT DATA UNLIMITED APPS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDA1 | UNLIMITED APPS + 1GB 30HR | 24.550 | Open |
IDA2 | UNLIMITED APPS + 2GB 30HR | 40.000 | Open |
IDA3 | UNLIMITED APPS + 3GB 30HR | 60.050 | Open |
IDA7 | UNLIMITED APPS + 7GB 30HR | 77.500 | Open |
IDA10 | UNLIMITED APPS + 10GB 30HR | 96.500 | Open |
IDA15 | UNLIMITED APPS + 15GB 30HR | 125.050 | Open |
IDA38 | UNLIMITED JUMBO | 150.100 | Open |
INDOSAT DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDM1 | INDOSAT DATA MINI 1GB | 20.350 | Open |
INDOSAT YELLOW VOUCHER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIY7 | Voucher Yellow 1GB 7 Hari | 10.100 | Open |
VIY15 | Voucher Yellow 1GB 15 Hari | 13.600 | Open |
INDOSAT FREEDOM COMBO REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDN4 | 2GB+1GB(lokal)+1GB(01-06)+TELP 5mnt(ALL OPT) 30hr | 25.300 | Open |
IDN8 | 4GB+2GB(lokal)+2GB(01-06)+TELP20mnt(ALL OPT) 30hr | 35.150 | Open |
IDN14 | 7,5GB+3,5GB(lokal)+3GB(01-06)+TELP30mnt(ALL OPT)30 | 49.500 | Open |
IDN20 | 11GB+5GB(lokal)+4GB(01-06)+TELP40mnt(ALL OPT) 30hr | 68.750 | Open |
IDN30 | 16GB+8GB(lokal)+6GB(01-06)+TELP60mnt(ALL OPT) 30hr | 100.200 | Open |
IDN50 | 25GB+15GB(lokal)+10GB(01-06)+TELP20(ALL OPT) 30hr | 151.600 | Open |
INDOSAT FREEDOM REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDF2 | FREEDOM INTERNET 2GB 15HR | 15.050 | Open |
IDF3 | FREEDOM INTERNET 4GB 30HR | 25.050 | Open |
IDF10 | FREEDOM INTERNET 10GB 30HR | 50.050 | Open |
IDF18 | FREEDOM INTERNET 18GB 30HR | 75.050 | Open |
IDF25 | FREEDOM INTERNET 25GB 30HR | 100.050 | Open |
INDOSAT DATA EXTRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDX2 | 2GB KUOTA EXTRA 30HR | 36.850 | Open |
IDX4 | 4GB KUOTA EXTRA 30HR | 52.850 | Open |
IDX6 | 6GB KUOTA EXTRA 30HR | 70.900 | Open |
INDOSAT FREEDOM LONG LIFE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ILL8 | FREEDOM LONGLIFE 8GB/60HARI | 48.500 | Open |
ILL12 | FREEDOM LONGLIFE 12GB/90HARI | 65.500 | Open |
ILL20 | FREEDOM LONGLIFE 20GB/60HARI | 87.300 | Open |
ILL30 | FREEDOM LONGLIFE 30GB/90HARI | 120.500 | Open |
ILL36 | FREEDOM LONGLIFE 36GB/60HARI | 125.000 | Open |
ILL54 | FREEDOM LONGLIFE 54GB/90HARI | 175.000 | Open |
AXIS DATA BRONET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AD300 | AXIS BRONET 300MB 24 Jam 7 Hari | 10.300 | Open |
AD1 | AXIS BRONET 1GB 24 Jam 30 Hari | 14.850 | Open |
AD2 | AXIS BRONET 2GB 24 Jam 30 Hari | 23.800 | Open |
AD3 | AXIS BRONET 3GB 24 Jam 30 Hari | 30.000 | Open |
AD5 | AXIS BRONET 4GB 24 Jam 30 Hari | 43.500 | Open |
AD8 | AXIS BRONET 8GB 24 Jam 30 Hari | 57.500 | Open |
AD10 | AXIS BRONET 10GB 24 Jam 30 Hari | 60.300 | Open |
AD12 | AXIS BRONET 12GB 24 Jam 30 Hari | 71.000 | Open |
AD15 | AXIS BRONET 15GB 24 Jam 30 Hari | 80.800 | Open |
AD25 | AXIS BRONET 25GB 24 Jam 30 Hari | 88.050 | Open |
AD50 | AXIS BRONET 50GB 24 Jam 30 Hari | 137.500 | Open |
AXIS VOUCHER AIGO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AIGO1 | AXIS AIGO 1GB 24 JAM 30HR | 13.250 | Open |
AIGO2 | AXIS AIGO 2GB 24 JAM 30HR | 23.400 | Open |
AIGO3 | AXIS AIGO 3GB 24 JAM 30HR | 28.800 | Open |
AIGO5 | AXIS AIGO 5GB 24 JAM 30HR | 42.800 | Open |
AIGO8 | AXIS AIGO 8GB 24 JAM 30HR | 60.300 | Open |
AXIS VOUCHER OWSEM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
OWSEM2 | OWSEM 1GB + 1GB di 4G + 2GB GAMES 30 HR | 20.050 | Open |
OWSEM4 | OWSEM 1GB + 3GB di 4G + 4GB GAMES 30 HR | 32.300 | Open |
OWSEM8 | OWSEM 2GB + 6GB di 4G + 8GB GAMES 30 HR | 52.300 | Open |
OWSEM12 | OWSEM 3GB + 9GB di 4G + 12GB GAMES 30 HR | 65.300 | Open |
AXIS VOUCHER AIGO MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AIGOM1 | Voucher Axis Aigo 1GB Mini 5HR | 8.050 | Open |
AIGOM2 | Voucher Axis Aigo 2GB Mini 7HR | 14.830 | Open |
AIGOM3 | Voucher Axis Aigo 3GB Mini 15HR | 19.550 | Open |
AIGOM5 | Voucher Axis Aigo 5GB Mini 15HR | 30.800 | Open |
AXIS KZL (Keren Zemua Lho) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AKZL1 | CHAT KZL WA+LINE+BBM 1GB 30 Hr | 16.000 | Open |
AKZL2 | SOSMED KZL FB+Twitter+Path 1GB 30 Hr | 16.000 | Open |
AKZL3 | MUSIK KZL Yonder Music 1GB 30 Hr | 16.000 | Open |
AKZL4 | CHAT SOSMED 1GB 30 Hr | 21.000 | Open |
AXIS DATA GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ADG7 | GAME 500MB 7HR | 5.500 | Open |
ADG30 | GAME 1GB 30HR | 10.500 | Open |
VOUCHER AXIS DATA SOSMED | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ADS7 | SOSMED 1GB 7HR | 5.500 | Open |
ADS30 | SOSMED 1GB 30HR | 15.250 | Open |
AXIS DATA SOSMED & GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ASG16 | 2GB + 4GB Musik + 6GB Mlm + 4GB Medsos+ UnliGame | 40.500 | Open |
ASG24 | 3GB + 6GB Musik + 9GB Mlm + 6GB Medsos + UnliGame | 52.500 | Open |
ASG32 | 4GB + 8GB Musik + 12GB Mlm + 8GB Medsos + UnliGame | 60.500 | Open |
ASG48 | 6GB + 12GBMusik + 18GB Mlm + 12GB Medsos + UnliGam | 75.500 | Open |
ASG80 | 10GB +20GB Musik + 30GB Mlm+20GB Medsos + UnliGame | 95.000 | Open |
AXIS DATA CHAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ADC7 | CHAT 1GB 7HR | 5.500 | Open |
ADC30 | CHAT UNL 1GB 30HR | 15.000 | Open |
XL DATA HOTROD | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XD1 | XL HOTROAD 1,5GB 30hr 24jam | 47.800 | Open |
XD3 | XL HOTROAD 3GB 30hr 24jam | 57.600 | Open |
XD6 | XL HOTROAD 6GB 30hr 24jam | 91.600 | Open |
XD8 | XL HOTROAD 8GB 30hr 24jam | 123.800 | Open |
XD12 | XL HOTROAD 12GB 30hr 24jam | 170.250 | Open |
XD16 | XL HOTROAD 16GB 30hr 24jam | 210.050 | Open |
XL DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDP100 | XL DATA PURE 100MB 30 Hari | 2.700 | Open |
XDP500 | XL DATA PURE 500MB 30 Hari | 9.830 | Open |
XDP800 | XL DATA PURE 800MB 30 Hari | 14.450 | Open |
XDP1 | XL DATA PURE 1GB 30 Hari | 17.150 | Open |
XDP2 | XL DATA PURE 2GB 30 Hari | 30.400 | Open |
XDP3 | XL DATA PURE 3GB 30 Hari | 45.100 | Open |
XDP4 | XL DATA PURE 4GB 30 Hari | 59.600 | Open |
XDP5 | XL DATA PURE 5GB 30 Hari | 77.800 | Open |
XDP6 | XL DATA PURE 6GB 30 Hari | 89.900 | Open |
XDP8 | XL DATA PURE 8GB 30 Hari | 97.100 | Open |
XL DATA COMBO EXTRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
