Di bawah ini merupakan Daftar Harga Paket Telpon dan SMS Murah Family Pulsa update hari ini. Suatu komitmen bagi kami untuk selalu memberikan harga paket telpon dan sms yang lebih murah kepada semua mitra Family Pulsa kami. Management Family Pulsa juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga dasar paket telpon dan sms yang lebih murah.
PENDAFTARAN GRATIS SILAHKAN KETIK :
MK#NAMA-KIOS#KOTA
CONTOH :
MK#FAMILY PULSA#JAKARTA
Kirim Ke Salah Satu SMS CENTER dibawah
0852 1515 1721
0813 1999 1721
0822 9888 1721
0852 1515 1721Atau Kirim Ke Whatsapp Center
0813 1999 1721
0822 9888 1721
0852 1515 1721
Daftar Harga dan Kode Produk Pulsa Sms Dan Telp
UPDATE HARGA :
TELKOMSEL SMS SEMUA OPERATOR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS5 | All Opr 75 SMS 1 Hari | 6.000 | Open |
SMS20 | All Opr 1.500 SMS 30 Hari | 21.000 | Open |
TSEL TELPON (BERZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | 20 MNT ALLOP + 80MNT SESAMA 1HR | 6.000 | Open |
SP10 | 30 MNT ALLOP + 170MNT SESAMA 3HR | 12.000 | Open |
SP20 | 30 MNT ALLOP + 350MNT SESAMA 7HR | 22.800 | Open |
SP25 | 50MNT ALLOP + 550MNT SESAMA 7HR | 26.800 | Open |
SP50 | 100MNT ALLOP + 1000MNT SESAMA 30HR | 56.050 | Open |
SP100 | 250MNT ALLOP + 2250MNT SESAMA 30HR | 111.050 | Open |
TELKOMSEL TELPON BULK ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
STB1 | 185MNIT Sesama + 15MNIT ALL 1 hari | 12.000 | Open |
STB2 | 370MNIT Sesama + 30MNIT ALL 3 hari | 22.300 | Open |
STB3 | 550MNIT Sesama + 50MNIT ALL 7 hari | 33.300 | Open |
STB4 | 2000MNIT Sesama + 100MNIT ALL 30 hari | 80.550 | Open |
STB5 | 6250MNIT Sesama + 250MNIT ALL 30 hari | 148.500 | Open |
INDOSAT PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP1 | TELP 1000 MENIT SESAMA 1 HARI | 3.825 | Open |
IP2 | TELP UNLIMITED SESAMA + 30 MENIT ALL 7 HARI | 14.900 | Open |
IP4 | UNLIMITED SESAMA+30 MENIT ALL OP 14 HARI | 24.050 | Open |
IP3 | TELP UNLIMITED SESAMA 30 HARI | 25.650 | Open |
IP5 | TELP UNLIMITED SESAMA + 60 MENIT ALL 30HR | 26.300 | Open |
IP6 | TELP UNLIMITED SESAMA + 250 MENIT AL 30HR | 51.450 | Open |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 SMS SESAMA + 100 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) | 6.550 | Open |
IS15 | 1.250 SMS SESAMA + 250 ALL OP 30 Hari | 10.800 | Open |
IS10 | 600 SMS SESAMA + 200 ALL OP 14 Hari | 11.950 | Open |
IS25 | 2.000 SMS SESAMA + 500 ALL OP (IKUT MASA AKTIF) | 28.050 | Open |
XL PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XP1 | Telp 350 Menit Sesama + 50 Menit All Opr 7 Hari | 10.700 | Open |
XP2 | Telp 200 Menit Sesama 14 Hari | 14.700 | Open |
XP4 | Telp 500 Menit Sesama 30 Hari | 35.200 | Open |
XP3 | Telp 200 Menit Sesama + 400SMS Sesama 30 hari | 35.700 | Open |
XP5 | Telp 300 Menit All Opr 30 Hari | 72.750 | Open |
XP6 | Telp 300 Menit All Opr 90 Hari | 92.500 | Open |
XP7 | Telp 500 Menit All Opr 90 Hari | 134.300 | Open |
TRI TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTP5 | 20 Menit ALL OPR 7Hr | 5.950 | Open |
TTP15 | 60 Menit ALL OPR 30Hr | 15.800 | Open |
TTP30 | 150 Menit ALL OPR 30Hr | 30.800 | Open |
Format Pengisian Pulsa Sms Dan Telp
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : SMS20.08123456789.1234
Kirim ke Whatsapp CENTER transaksi :

0813 1999 1721
0822 9888 1721
0852 1515 1721
0877 8484 1721
0878 6888 1721
088 1888 1721
088 1999 1721
Jika Anda Menemui Masalah Saat Transaksi Maupun Deposit Silahkan Anda Menghubungi Langsung Customer Service Kami VIa Telepone Atau Bisa Juga Lewat Chat Whatsapp .